ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Climate/TempLT32)

Days With Minimum Below 32°F 1950s (0)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 1960s (1)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 1970s (2)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 1980s (3)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 1990s (4)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2000s (5)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2010s RCP8.5 (6)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2010s RCP4.5 (7)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2020s RCP8.5 (8)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2020s RCP4.5 (9)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2030s RCP8.5 (10)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2030s RCP4.5 (11)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2040s RCP8.5 (12)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2040s RCP4.5 (13)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2050s RCP8.5 (14)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2050s RCP4.5 (15)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2060s RCP8.5 (16)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2060s RCP4.5 (17)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2070s RCP8.5 (18)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2070s RCP4.5 (19)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2080s RCP8.5 (20)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2080s RCP4.5 (21)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2090s RCP8.5 (22)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days
Days With Minimum Below 32°F 2090s RCP4.5 (23)
<= 75 days <= 75 days
76 - 100 days 76 - 100 days
101 - 125 days 101 - 125 days
126 - 150 days 126 - 150 days
151 - 175 days 151 - 175 days
176 - 200 days 176 - 200 days
> 200 days > 200 days