ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Climate/CoolingDegreeDays)

Cooling Degree Days 1950s (0)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 1960s (1)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 1970s (2)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 1980s (3)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 1990s (4)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2000s (5)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2010s RCP8.5 (6)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2010s RCP4.5 (7)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2020s RCP8.5 (8)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2020s RCP4.5 (9)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2030s RCP8.5 (10)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2030s RCP4.5 (11)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2040s RCP8.5 (12)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2040s RCP4.5 (13)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2050s RCP8.5 (14)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2050s RCP4.5 (15)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2060s RCP8.5 (16)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2060s RCP4.5 (17)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2070s RCP8.5 (18)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2070s RCP4.5 (19)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2080s RCP8.5 (20)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2080s RCP4.5 (21)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2090s RCP8.5 (22)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500
Cooling Degree Days 2090s RCP4.5 (23)
<= 500 <= 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 1,500 1,001 - 1,500
1,501 - 2,000 1,501 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
> 3,500 > 3,500